Model vnútorná jednotka | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | ŠxVxH mm | Kompatibilita s vonkajšími jednotkami séria |
---|---|---|---|---|
RAV-HM561UTP-E | 5,0 / 5,3 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x256x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM801UTP-E | 6,7 / 7,7 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x256x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM901UTP-E | 8,0 / 8,6 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1101UTP-E | 9,5 / 11,2 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1401UTP-E | 12,1 / 13,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1601UTP-E | 14,0 / 16,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
TOSHIBA RAV Kazetová 4-cestná jednotka STANDARD R32
360° KLASIKA
4-cestná štandardná kazeta pre jednopriestorové systémy RAV na kombináciu s vonkajšími jednotkami digitálneho invertora CLASSIC, digitálneho invertora, super digitálneho invertora a digitálneho invertora BIG pre chladivo R32. Individuálny komfort aj pre veľké priestory s vysokým príkonom. Dostupná v šiestich výkonnostných stupňoch od 5,0 do 14,0 kW.
Kompatibilné s DI-NEXT, SDI a DI-C vonkajšími jednotkami.
Kategórie: Klimatizácie, Komerčné jednotky, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie