Beltéri egység modell | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | BxHxT mm | Kompatibilitás a kültéri egységek sorozatával |
---|---|---|---|---|
RAV-HM561UTP-E | 5,0 / 5,3 | a kültéri egység típusától függ | 840x256x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM801UTP-E | 6,7 / 7,7 | a kültéri egység típusától függ | 840x256x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM901UTP-E | 8,0 / 8,6 | a kültéri egység típusától függ | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1101UTP-E | 9,5 / 11,2 | a kültéri egység típusától függ | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1401UTP-E | 12,1 / 13,0 | a kültéri egység típusától függ | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
RAV-HM1601UTP-E | 14,0 / 16,0 | a kültéri egység típusától függ | 840x319x840 | DI-NEXT, SDI, DI-C |
TOSHIBA RAV kazetta 4 utas egység STANDARD R32
360° CLASSICS
4-utas szabványos kazetta egyszobás RAV rendszerekhez a CLASSIC, a digitális inverter, a digitális inverter, a szuper digitális inverter és a BIG digitális inverter kültéri egységeivel való kombinációhoz R32 hűtőközeghez. Egyéni kényelem még nagy terekben is, nagy teljesítményfelvétellel. Hat teljesítményszintben kapható 5,0 és 14,0 kW között.
Kompatibilis a DI-NEXT, SDI és DI-C kültéri egységekkel.
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek