Beltéri egység modell | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | BxHxT mm | Kompatibilitás a kültéri egységek sorozatával |
---|---|---|---|---|
RAV-HM401CTP-E | 3,6 / 4,0 | a kültéri egység típusától függ | 950x235x690 | DI-NEXT |
RAV-HM561CTP-E | 5,0 / 5,3 | a kültéri egység típusától függ | 950x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM801CTP-E | 6,9 / 7,7 | a kültéri egység típusától függ | 1270x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM901CTP-E | 8,0 / 8,6 | a kültéri egység típusától függ | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1101CTP-E | 9,5 / 11,2 | a kültéri egység típusától függ | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1401CTP-E | 12,1 / 13,0 | a kültéri egység típusától függ | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
TOSHIBA RAV Padlóegység R32
TÖKÉLETES KÖRNYEZET
Padló alatti egység egyszobás RAV-rendszerekhez digitális inverteres, szuper digitális inverteres és BIG digitális inverteres kültéri egységekkel kombinálható R32 hűtőközeghez. Elegáns kialakítás, lekerekített élekkel és nagyméretű, irányított lamellával az optimális légáramlás érdekében. Hét teljesítményszintben kapható 3,6 és 14,0 kW között.
Kompatibilis a DI-NEXT és SDI kültéri egységekkel.
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek