Beltéri egység modell | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | BxHxT mm | Kompatibilitás a kültéri egységek sorozatával |
---|---|---|---|---|
RAV-HM561FT-E | 5,0 / 5,3 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x210 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM801FT-E | 6,7 / 7,7 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x210 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM901FT-E | 8,0 / 8,6 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1101FT-E | 9,5 / 11,2 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1401FT-E | 12,1 / 13,0 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1601FT-E | 14,0 / 16,0 | a kültéri egység típusától függ | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
TOSHIBA RAV Rack egység R32
HELYTAKARÉKOS – MINDEN HELYISÉGBE
Önálló egység egyszobás RAV-rendszerekhez a digitális inverter, a szuper digitális inverter és a BIG digitális inverter kültéri egységeivel kombinálható R32 hűtőközeghez. Optimális légkeringést biztosít minimális beépítési területen. Hat teljesítményszintben kapható 5,0 és 14,0 kW között.
Kompatibilis a DI-NEXT és SDI kültéri egységekkel.
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek