TOSHIBA Fali egység multi R32
DAISEIKAI 9 – PRÉMIUM SPLIT
A Daiseikai 9 a legmagasabb szinten ötvözi a dizájnt a kényelemmel és a hatékonysággal. A kültéri és beltéri egységek tökéletes működési jellemzői időtálló dizájnnal és nagy teljesítményű szellőztető rendszerrel párosulnak.
DAISEIKAI 10 – PRÉMIUM DESIGN SPLIT
A Daiseikai 10 a legmagasabb szinten ötvözi a dizájnt és a kényelmet. A kültéri és beltéri egység tökéletes működési jellemzői időtálló dizájnnal párosulnak, matt fehér vagy fa lamellás dekorációban.
HAORI – TEXTILTERVEZÉS
Felső-középkategóriás fali készülékkialakítás sokoldalú szövetburkolati koncepcióval, maximális energiahatékonysággal és alapfelszereltségként WiFi modullal. Single Split 1:1 kültéri egységgel vagy más beltéri egységekkel és Multi kültéri egységgel kombinálva 2-5 helyiségre tervezték.
SEIYA ÉS SEIYA CLASSIC – A CSENDES ALTERNATÍVA
A SEIYA termékcsalád kompakt, falra szerelhető készüléke szabványos légszűrővel. Egyetlen kültéri egységgel 1:1 arányban vagy más beltéri egységekkel kombinálva 2-5 helyiséges több kültéri egységben történő használatra.
SHORAI EDGE – A SOKOLDALÚ MINDENES
Stílusos fali szekrény matt kialakítással és látható illesztések nélkül. Maximális energiahatékonyság Ultra-Pure légszűrővel és kényelmes távirányítóval kombinálva. A 3D légelosztás és a Careflow huzatmentes légáramlást biztosít a helyiségben.
SHORAI EDGE FEKETE-FEHÉR – UNIVERZÁLIS MULTITALENTUM
HIGH Line fali szekrény elegáns matt kivitelben, klasszikus fehér vagy elegáns fekete színben. Maximális energiahatékonyság Ultra-Pure légszűrővel és dizájnos távirányítóval kombinálva. A 3D légelosztás és a Careflow huzatmentes légáramlást biztosít a helyiségben. Úgy tervezték, hogy Single Split 1:1 kültéri egységgel vagy más beltéri egységekkel és Multi kültéri egységgel kombinálva használható legyen 2-5 szoba esetén.
SEIYA modell beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
---|---|---|
RAS-B07E2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
RAS-B10E2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
RAS-B13E2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
RAS-B16E2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
RAS-B18E2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
RAS-B24E2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
Modell SEIYA CLASSIC beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
---|---|---|
RAS-B07B2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
RAS-B10B2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
RAS-B13B2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
RAS-B16B2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
RAS-B18B2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
RAS-B24B2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
SHORAI EDGE modell beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
---|---|---|
RAS-B07J2KVSG-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 |
RAS-B10J2KVSG-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 |
RAS-B13J2KVSG-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 |
RAS-B16J2KVSG-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 |
RAS-B22J2KVSG-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 |
RAS-B24J2KVSG-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 |
Modell SHORAI EDGE fehér/fekete beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm | Színes |
---|---|---|---|
RAS-B07G3KVSG(B)-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 | fehér/fekete |
RAS-B10G3KVSG(B)-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 | fehér/fekete |
RAS-B13G3KVSG(B)-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 | fehér/fekete |
RAS-B16G3KVSG(B)-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 | fehér/fekete |
RAS-B18G3KVSG(B)-E | 5,0 / 6,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
RAS-B22G3KVSG(B)-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
RAS-B24G3KVSG(B)-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 | fehér/fekete |
Modell HAORI beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm | Színes |
---|---|---|---|
RAS-B10N4KVRG-E | 2,5 / 3,2 | 987x300x210 | különleges szövetborítás kiválasztása |
RAS-B13N4KVRG-E | 3,5 / 4,2 | 987x300x210 | különleges szövetborítás kiválasztása |
RAS-B16N4KVRG-E | 4,6 / 5,5 | 987x300x210 | különleges szövetborítás kiválasztása |
Modell DAISEKAI 9 beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
---|---|---|
RAS-M10PKVPG-E | 2,5 / 3,2 | 851x293x270 |
RAS-M13PKVPG-E | 3,5 / 4,0 | 851x293x270 |
RAS-M16PKVPG-E | 4,5 / 4,5 | 851x293x270 |
Modell DAISEKAI 10 WHITE beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
RAS-B10S4KVPG-E | 2,5 / 3,2 | 930x293x255 |
RAS-B13S4KVPG-E | 3,5 / 4,0 | 930x293x255 |
RAS-B18S4KVPG-E | 5,0 / 6,0 | 930x293x255 |
Modell DAISEKAI 10 WOOD beltéri egység | Teljesítmény kW | BxHxT mm |
RAS-B10S4KVDG-E | 2,5 / 3,2 | 940x293x257 |
RAS-B13S4KVDG-E | 3,5 / 4,0 | 940x293x257 |
RAS-B18S4KVDG-E | 5,0 / 6,0 | 940x293x257 |
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Katalóguslap_TOSHIBA_SEIYA_CLASSIC_multi
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WOOD_multi
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WHITE_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_DAISEIKAI_9_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_HAORI_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SEIYA_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_BW_multi.pdf
Katalóguslap_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_multi.pdf