ESTIA Split Compact R32 (2 zónás)
A TOSHIBA ESTIA R32 hőszivattyú innovatív és környezetbarát. Egy beltéri egységből, úgynevezett hidroboxból és egy kültéri egységből áll. Ez a megbízható rendszer még extrém, akár -25 °C-os hőmérsékleten is hatékonyan nyeri el a hőt a külső levegőből, és akár 65 °C-os vizet is képes felmelegíteni, így a hőszivattyúk magas hőmérsékletű változatai közé tartozik. Kompakt kialakítása és könnyű telepíthetősége miatt minden típusú épületbe könnyen integrálható.
Kategóriák: Hőszivattyúk, TOSHIBA ESTIA
Leírás
Modell kültéri egység | Teljesítmény | Teljesítmény kW | Fűtési teljesítménytartomány (min. – max.) kW | Energiaosztály | BxHxT mm |
---|---|---|---|---|---|
HWT-401HW-E | 1-fázisú kivitel | 4,0 / 4,0 | 0,79 – 7,25 | A+++ | 800x630x300 |
HWT-601HW-E | 1-fázisú kivitel | 6,0 / 5,0 | 0,80 – 7,25 | A+++ | 800x630x300 |
HWT-801HW-E | 1-fázisú kivitel | 8,0 / 6,0 | 1,01 – 11,90 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-801H8W-E | 3-fázisú kivitel | 8,0 / 6,0 | 2,65 – 12,27 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1101HW-E | 1-fázisú kivitel | 11,0 / 8,0 | 1,01 – 13,24 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1101H8W-E | 3-fázisú kivitel | 11,0 / 8,0 | 2,58 – 15,50 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1401HW-E | 1-fázisú kivitel | 14,0 / 10,0 | 2,44 – 18,39 | A+++ | 1010x1050x370 |
HWT-1401H8W-E | 3-fázisú kivitel | 14,0 / 10,0 | 2,55 – 18,39 | A+++ | 1010x1050x370 |
Modell beltéri egység (hidrobox) | Tartalékfűtés, kW teljesítmény | BxHxT mm |
---|---|---|
HWT601XWHM3W-E | 3 | 450x720x235 |
HWT601XWHT6W-E | 6 | 450x720x235 |
HWT1101XWHT6W-E | 6 | 450x720x230 |
HWT1101XWHT9W-E | 9 | 450x720x230 |
HWT1401XWHT9W-E | 9 | 450x720x230 |
DOKUMENTUMOK
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|---|
Label |
TOP TERMÉK |
Užitočné informácie
Hasznos linkek