Modell kültéri egység | Teljesítmény kW | Energiaosztály – hűtés/fűtés | Szezonális hatékonyság – SEER/SCOP | Csatlakoztatott beltéri egységek száma min./max. |
---|---|---|---|---|
GWHD(14)NK6OO | 4,1 / 4,4 | A++ / A+ | 7,2 / 4,2 | 1 – 2 |
GWHD(18)NK6OO | 5,3 / 5,7 | A++ / A+ | 7,2 / 4,2 | 1 – 2 |
GWHD(21)NK6OO | 6,1 / 6,5 | A++ / A+ | 7,8 / 4,3 | 2 – 3 |
GWHD(24)NK6OO | 7,1 / 8,6 | A++ / A+ | 7,1 / 4,3 | 2 – 3 |
GWHD(28)NK6OO | 8,0 / 9,5 | A++ / A+ | 7,2 / 4,2 | 2 – 4 |
GWHD(36)NK6OO | 10,5 / 12,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4 | 2 – 4 |
GWHD(42)NK6OO | 12,0 / 13,0 | A++ / A+ | 6,1 / 4 | 2 – 5 |
GREE kültéri egység ingyenes mérkőzés R32
2, 3, 4 ÉS 5 BELTÉRI EGYSÉG KOMBINÁCIÓJA KÜLTÉRI EGYSÉGENKÉNT
- Helytakarékos telepítés
- Csökkentett telepítési költségek
- Használhatóság téli üzemmódban hűtés és fűtés esetén is
- Fejlett DC inverter technológia
Kategóriák: GREE, Lakossági egységek, Légkondicionálás, Multi-split
Leírás
További információk
Gyártó |
GREE |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek