Modell kültéri egység | Teljesítmény | Teljesítmény kW | ENERGIAOSZTÁLY – HŰTÉS/FŰTÉS | SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁG – SEER/SCOP | BxHxT mm |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GV561ATP-E | 1-fázisú kivitel | 5,0 / 5,3 | A++/A | 6,20 / 4,20 | 780x550x290 |
RAV-GV801ATP-E | 1-fázisú kivitel | 6,7 / 7,0 | A+ / A+ | 5,81 / 4,42 | 780x550x290 |
RAV-GV1101ATP-E | 1-fázisú kivitel | 9,5 / 10,0 | A+ / A+ | 6,00 / 4,00 | 800x630x300 |
RAV-GV1401ATP-E | 1-fázisú kivitel | 12,0 / 12,3 | A++/A | 6,20 / 4,10 | 900x710x320 |
RAV-GV1601ATP-E | 1-fázisú kivitel | 13,0 / 13,5 | A/A | 5,10 / 3,90 | 900x710x320 |
RAV-GV1101AT8P-E | 3-fázisú kivitel | 9,5 / 10,0 | A/A | 5,10 / 3,90 | 900x710x320 |
RAV-GV1401AT8P-E | 3-fázisú kivitel | 12,0 / 12,3 | A+ / A+ | 5,90 / 4,20 | 900x890x320 |
RAV-GV1601AT8P-E | 3-fázisú kivitel | 13,0 / 13,5 | A+ / A+ | 6,30 / 4,35 | 900x890x320 |
TOSHIBA RAV DI-C kültéri egység R32
DIGITÁLIS KLASSZIKUS (DI-C)
ALAPVONAL-HÚZÓK
CLASSIC kültéri digitális inverteres egység egyterű RAV rendszerekhez, R32 hűtőközeggel, hűtési vagy fűtési üzemmódban. Öt teljesítményszintben kapható 5,0 és 13,0 kW között. 1:1 kombinációhoz a RAV-HM (SL) sorozatú 4 utas szabványos kazettás egységekkel, szabványos csatornás egységekkel vagy fali egységekkel.
Kompatibilis a falra szerelt, kazettás 4 utas és csatornás STANDARD egységekkel.
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek
Letöltés