Modell kültéri egység | Teljesítmény | Teljesítmény kW | ENERGIAOSZTÁLY – HŰTÉS/FŰTÉS | SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁG – SEER/SCOP | BxHxT mm |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GM302ATP-E | 1-fázisú kivitel | 2,5 / 3,4 | A++ / A++ | 6,86 / 4,73 | 780x550x290 |
RAV-GM402ATP-E | 1-fázisú kivitel | 3,6 / 4,0 | A++ / A+ | 6,70 / 4,46 | 780x550x290 |
RAV-GM562ATP-E | 1-fázisú kivitel | 5,0 / 5,3 | A++ / A++ | 6,84 / 4,62 | 780x550x290 |
RAV-GM802ATW-E | 1-fázisú kivitel | 6,7 / 7,7 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 799x630x299 |
RAV-GM902ATW-E | 1-fázisú kivitel | 8,0 / 8,6 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 799x630x299 |
RAV-GM1102ATW-E | 1-fázisú kivitel | 9,5 / 11,2 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1402ATW-E | 1-fázisú kivitel | 12,1 / 13,0 | A++ / A++ | 7,30 / 4,40 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1602ATW-E | 1-fázisú kivitel | 14,0 / 16,0 | A++ / A++ | 6,60 / 4,40 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1102AT8W-E | 3-fázisú kivitel | 9,5 / 11,2 | A++ / A+ | 7,15 / 4,29 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1402AT8W-E | 3-fázisú kivitel | 12,1 / 13,0 | A++ / A+ | 6,91 / 4,30 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1602AT8W-E | 3-fázisú kivitel | 14,0 / 16,0 | A++ / A+ | 6,53 / 4,38 | 1010x1050x370 |
TOSHIBA RAV DI-NEXT kültéri egység R32
DIGITAL NEXT (DI-NEXT)
ERŐS UNIVERZÁLIS TEHETSÉG
NEXT digitális inverteres kültéri egységek egy helyiséges RAV rendszerekhez R32 hűtőközeggel hűtési vagy fűtési üzemhez, széles teljesítménytartományban. SL beltéri egységekkel való kombinációhoz (RAV-HM modellek). Nyolc hűtési teljesítményszintben kapható 2,5 és 14,0 kW között.
Kompatibilis minden beltéri egységgel, kivéve a SMART kazettás egységet.
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek
Letöltés