Modell kültéri egység | Teljesítmény | Teljesítmény kW | ENERGIAOSZTÁLY – HŰTÉS/FŰTÉS | SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁG – SEER/SCOP | BxHxT mm |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GP561ATW-E | 1-fázisú kivitel | 5,0 / 5,6 | A++ / A++ | 7,73 / 4,98 | 799x630x299 |
RAV-GP801ATW-E | 1-fázisú kivitel | 7,1 / 8,0 | A+++ / A++ | 8,96 / 5,24 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1101AT-E | 1-fázisú kivitel | 10,0 / 11,2 | A+++ / A++ | 9,00 / 4,76 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1401AT-E1 | 1-fázisú kivitel | 12,5 / 14,0 | A++ / A+ | 8,59 / 4,75 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1101AT8-E | 3-fázisú kivitel | 10,0 / 11,2 | A+++ / A++ | 7,32 / 4,38 | 900x1340x320 |
RAV-GP1401AT8-E | 3-fázisú kivitel | 12,5 / 14,0 | A++ / A+ | 7,35 / 4,38 | 900x1340x320 |
RAV-GP1601AT8-E | 3-fázisú kivitel | 14,0 / 16,0 | A++ / A+ | 6,99 / 4,38 | 900x1340x320 |
TOSHIBA RAV SDI kültéri egység R32
SZUPER DIGITÁLIS INVERTER (SDI)
NAGY HATÉKONYSÁGÚ EGYSÉGEK HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL
Kültéri szuper digitális inverteres egység R32 hűtőközeggel hűtési vagy fűtési üzemhez, széles teljesítménytartományban. Négy teljesítményszinten kapható 5,3 és 14,0 kW között.
Kompatibilis az összes beltéri egységgel.
- Alkalmas a hét 7 napján 24 órás folyamatos működésre
- Nagyon jó energiahatékonysági értékek (akár A++)
- A kombinációtól függően akár 9,40 SEER értékek elérésének lehetőségével.
- A kombinációtól függően akár 5,52 SCOP-értékek elérésének lehetőségével.
- Rendkívül magas részterhelésű hatékonyság
- A legalacsonyabb minimális kimenetekre szabályoz
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
Kategóriák: Kereskedelmi egységek, Légkondicionálás, TOSHIBA
Leírás
További információk
Gyártó |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Hasznos linkek
Letöltés