AUX Nástenná jednotka free match R32

Q-SMART – KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU
Q-SMART má pokročilú technológiu v kombinácii s vysokou kvalitou a estetickým dizajnom. Vyznačuje sa vynikajúcim dizajnom, ktorý je prepracovaný do najmenších detailov a navrhnutý v duchu najnovších interiérových trendov, dokonale zapadá do elegantných interiérov a jemne podčiarkuje ich štýl.

J-SMART – KONŠTRUKCIA S PATENTOVANÝMI LAMELAMI
Jednotky majú zosilnený, mechanicky odolný kryt so snímateľným spodným krytom, patentované vertikálne vzduchové lamely v tvare rybej plutvy a dvojvrstvovú horizontálnu vzduchovú lamelu, ktorá dokonale prispôsobuje smer prúdenia vzduchu prevádzkovému režimu zariadenia. Biely kryt s jednoduchou formou a matným povrchom dobre zapadá do aktuálnych trendov v dizajne.

C-SMART – NADČASOVÝ DIZAJN S 3206 OTVORMI
Kombinácia vynikajúcej precíznosti výroby a estetiky klimatizácií tejto rady spolu s ich elegantným dizajnom zaručujú nielen dokonalé prispôsobenie sa rôznym interiérovým aranžmánom, ale tvoria aj elegantný a jemný dekoratívny prvok.

Popis
Model Q-SMARTvnútorná jednotka VýkonkW ŠxVxHmm
AMWM-H07/4R3B(Q*) 2,05 / 2,15 708x282x193
AMWM-H09/4R3B(Q*) 2,60 / 2,93 708x282x193
AMWM-H12/4R3B(Q*) 3,52 / 3,80 762x295x200
AMWM-H18/4R3A(Q*) 5,28 / 5,37 960x316x222
AMWM-H24/4R3A(Q*) 6,90 / 7,05 1089x328x227
Model J-SMARTvnútorná jednotka VýkonkW ŠxVxHmm
AMWM-H07/4R3C(J*) 2,05 / 2,35 792x201x292
AMWM-H09/4R3C(J*) 2,64 / 2,93 792x201x292
AMWM-H12/4R3C(J*) 3,52 / 3,81 792x201x292
AMWM-H18/4R3C(J*) 5,27 / 5,38 940x224x316
AMWM-H24/4R3A(J*) 6,90 / 7,05 1132x232x330
Model C-SMARTvnútorná jednotka VýkonkW ŠxVxHmm
AMWM-H07/4R3A(C*) 2,05 / 2,35 774x298x202
AMWM-H09/4R3A(C*) 2,64 / 2,93 774x298x202
AMWM-H12/4R3A(C*) 3,52 / 3,81 774x298x202
AMWM-H18/4R3A(C*) 5,27 / 5,38 1002x318x223
AMWM-H24/4R3A(C*) 6,90 / 7,05 1145x332x230
Ďalšie informácie
Výrobca

AUX

Užitočné informácie