TOSHIBA Nástenná jednotka multi R32
DAISEIKAI 10 – PREMIUM DESIGN SPLIT
Daiseikai 10 spája na najvyššej úrovni dizajn s komfortom. Dokonalé prevádzkové vlastnosti vonkajšej aj vnútornej jednotky sa spájajú s nadčasovým dizajnom vo výbere v matnej bielej farbe alebo v dekore drevených lamiel.
HAORI – TEXTILNÝ DIZAJN
Dizajnová nástenná jednotka vyššej strednej triedy s mnohostrannou koncepciou textilného krytu, maximálnou energetickou účinnosťou a WiFi modulom ako štandardnou súčasťou. Je určená na používanie s vonkajšou jednotkou Single Split 1:1 alebo v kombinácii s ďalšími vnútornými jednotkami a Multi vonkajšou jednotkou pre 2 až 5 miestností.
SEIYA A SEIYA CLASSIC – TICHÁ ALTERNATÍVA
Kompaktná nástenná jednotka línie SEIYA so štandardným vzduchovým filtrom. Na použitie s vonkajšou jednotkou Single v pomere 1:1 alebo v kombinácii s ďalšími vnútornými jednotkami na 2 až 5-priestorovej multi vonkajšej jednotke.
SHORAI EDGE – VŠESTRANNÝ UNIVERZÁLNY MODEL
Štýlová nástenná jednotka s matným dizajnom bez viditeľných spojov. Maximálna energetická účinnosť v kombinácii so vzduchovým filtrom Ultra-Pure a komfortným diaľkovým ovládaním. Rozvádzanie vzduchu 3D a funkcia Careflow zaisťujú prúdenie vzduchu bez prievanu v miestnosti.
SHORAI EDGE BLACK & WHITE – UNIVERZÁLNY MULTITALENT
Nástenná jednotka HIGH Line s elegantným matným dizajnom a možnosťou výberu klasickej bielej alebo štýlovej čiernej. Maximálna energetická účinnosť v kombinácii so vzduchovým filtrom Ultra-Pure a dizajnovým diaľkovým ovládaním. Rozvádzanie vzduchu 3D a funkcia Careflow zaisťujú prúdenie vzduchu bez prievanu v miestnosti. Je určená na používanie s vonkajšou jednotkou Single Split 1:1 alebo v kombinácii s ďalšími vnútornými jednotkami a Multi vonkajšou jednotkou pre 2 až 5 miestností.
SEIYA CLASSIC 2 – NOVÁ SEIYA
Táto nástenná klimatizácia navrhnutá pre efektívne chladenie a vykurovanie menších až stredne veľkých miestností. Vďaka invertorovej technológii poskytuje stabilný výkon s nízkou spotrebou energie. Funkcia Ultra Quiet zabezpečuje tichú prevádzku už od 19 dB, čo ju robí ideálnou pre spálne, detské izby a kancelárie.
Model SEIYAvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B07E2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
RAS-B10E2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
RAS-B13E2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
RAS-B16E2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
RAS-B18E2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
RAS-B24E2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
Model SEIYA CLASSICvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B07B2KVG-E | 2,0 / 2,5 | 770x288x225 |
RAS-B10B2KVG-E | 2,5 / 3,2 | 770x288x225 |
RAS-B13B2KVG-E | 3,3 / 3,6 | 770x288x225 |
RAS-B16B2KVG-E | 4,2 / 5,0 | 798x293x230 |
RAS-B18B2KVG-E | 5,0 / 5,4 | 798x293x230 |
RAS-B24B2KVG-E | 6,5 / 7,0 | 1050x320x250 |
Model SHORAI EDGEvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B07J2KVSG-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 |
RAS-B10J2KVSG-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 |
RAS-B13J2KVSG-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 |
RAS-B16J2KVSG-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 |
RAS-B22J2KVSG-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 |
RAS-B24J2KVSG-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 |
Model SHORAI EDGE White/Blackvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm | Farba |
---|---|---|---|
RAS-B07G3KVSG(B)-E | 2,0 / 2,5 | 800x293x226 | biela/čierna |
RAS-B10G3KVSG(B)-E | 2,5 / 3,2 | 800x293x226 | biela/čierna |
RAS-B13G3KVSG(B)-E | 3,5 / 4,2 | 800x293x226 | biela/čierna |
RAS-B16G3KVSG(B)-E | 4,6 / 5,5 | 800x293x226 | biela/čierna |
RAS-B18G3KVSG(B)-E | 5,0 / 6,0 | 1053x320x245 | biela/čierna |
RAS-B22G3KVSG(B)-E | 6,1 / 7,0 | 1053x320x245 | biela/čierna |
RAS-B24G3KVSG(B)-E | 7,0 / 8,0 | 1053x320x245 | biela/čierna |
Model HAORIvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm | Farba |
---|---|---|---|
RAS-B10N4KVRG-E | 2,5 / 3,2 | 987x300x210 | osobitný výber látkového poťahu |
RAS-B13N4KVRG-E | 3,5 / 4,2 | 987x300x210 | osobitný výber látkového poťahu |
RAS-B16N4KVRG-E | 4,6 / 5,5 | 987x300x210 | osobitný výber látkového poťahu |
Model DAISEKAI 10 WHITEvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B10S4KVPG-E | 2,5 / 3,2 | 930x293x255 |
RAS-B13S4KVPG-E | 3,5 / 4,0 | 930x293x255 |
RAS-B18S4KVPG-E | 5,0 / 6,0 | 930x293x255 |
Model DAISEKAI 10 WOODvnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B10S4KVDG-E | 2,5 / 3,2 | 940x293x257 |
RAS-B13S4KVDG-E | 3,5 / 4,0 | 940x293x257 |
RAS-B18S4KVDG-E | 5,0 / 6,0 | 940x293x257 |
Model SEIYA CLASSIC 2vnútorná jednotka | VýkonkW | ŠxVxHmm |
---|---|---|
RAS-B07B2KVG-E2 | 2,0 / 2,5 | 288x770x225 |
RAS-B10B2KVG-E2 | 2,5 / 3,2 | 288x770x225 |
RAS-B13B2KVG-E2 | 3,3 / 3,6 | 288x770x225 |
RAS-B16B2KVG-E2 | 4,2 / 5,0 | 293x798x230 |
RAS-B18B2KVG-E2 | 5,0 / 5,4 | 293x798x230 |
RAS-B24B2KVG-E2 | 6,5 / 7,0 | 320x1050x250 |
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
- Ako vybrať vhodnú klímu
- Klimatizačné jednotky TOSHIBA
- Dobré dôvody pre klimatizačný systém
- Ukazovatele účinnosti
- Dobré dôvody pre voľbu jednotiek TOSHIBA
- Rozdiel medzi inverter a on/off klimatizačnou jednotkou
- Mýty a fakty: Klimatizácia a jej vplyv na zdravie
- Klimatizácie a medené potrubie
- Vákuovanie klimatizácie
- Klimatizácia v kombinácií s tepelným čerpadlom: Prečo zvoliť túto možnosť?
Katalógový list_TOSHIBA_SEIYA_CLASSIC_multi
Katalógový list_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WOOD_multi
Katalógovy list_TOSHIBA_DAISEIKAI_10_WHITE_multi.pdf
Katalógový list_TOSHIBA_DAISEIKAI_9_multi.pdf
Katalógový list_TOSHIBA_HAORI_multi.pdf
Katalógový list_TOSHIBA_SEIYA_multi.pdf
Katalógový list_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_BW_multi.pdf
Katalógový list_TOSHIBA_SHORAI_EDGE_multi.pdf