Model vonkajšia jednotka | Napájanie | Výkon kW | ENERGETICKÁ TRIEDA – CHLADENIE/VYKUROVANIE | SEZÓNNA ÚČINNOSŤ – SEER/SCOP | ŠxVxH mm |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GM302ATP-E | 1 – fázové vyhotovenie | 2,5 / 3,4 | A++ / A++ | 6,86 / 4,73 | 780x550x290 |
RAV-GM402ATP-E | 1 – fázové vyhotovenie | 3,6 / 4,0 | A++ / A+ | 6,70 / 4,46 | 780x550x290 |
RAV-GM562ATP-E | 1 – fázové vyhotovenie | 5,0 / 5,3 | A++ / A++ | 6,84 / 4,62 | 780x550x290 |
RAV-GM802ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 6,7 / 7,7 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 799x630x299 |
RAV-GM902ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 8,0 / 8,6 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 799x630x299 |
RAV-GM1102ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 9,5 / 11,2 | A++ / A++ | 7,50 / 4,60 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1402ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 12,1 / 13,0 | A++ / A++ | 7,30 / 4,40 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1602ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 14,0 / 16,0 | A++ / A++ | 6,60 / 4,40 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1102AT8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 9,5 / 11,2 | A++ / A+ | 7,15 / 4,29 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1402AT8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 12,1 / 13,0 | A++ / A+ | 6,91 / 4,30 | 1010x1050x370 |
RAV-GM1602AT8W-E | 3 – fázové vyhotovenie | 14,0 / 16,0 | A++ / A+ | 6,53 / 4,38 | 1010x1050x370 |
TOSHIBA RAV DI-NEXT vonkajšia jednotka R32
DIGITAL NEXT (DI-NEXT)
VÝKONNÝ UNIVERZÁLNY TALENT
Vonkajšie jednotky digitálneho invertora NEXT pre jednotlivé izbové systémy RAV s chladivom R32 pre chladiacu alebo vykurovaciu prevádzku so širokým spektrom výkonu. Na kombinovanie s vnútornými jednotkami SL (modely RAV-HM). K dispozícii v ôsmich výkonnostných stupňoch chladiaceho výkonu od 2,5 do 14,0 kW.
Kompatibilné so všetkými vnútornými jednotkami okrem kazetovej jednotky SMART.
Kategórie: Klimatizácie, Komerčné jednotky, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie