Model vnútorná jednotka | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | ŠxVxH mm | Kompatibilita s vonkajšími jednotkami séria |
---|---|---|---|---|
RAV-HM401CTP-E | 3,6 / 4,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 950x235x690 | DI-NEXT |
RAV-HM561CTP-E | 5,0 / 5,3 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 950x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM801CTP-E | 6,9 / 7,7 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 1270x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM901CTP-E | 8,0 / 8,6 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1101CTP-E | 9,5 / 11,2 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1401CTP-E | 12,1 / 13,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 1586x235x690 | DI-NEXT, SDI |
TOSHIBA RAV Podstropná jednotka R32
DOKONALÉ PROSTREDIE
Podstropná jednotka pre jednopriestorové systémy RAV na kombináciu s vonkajšími jednotkami digitálneho invertora, super digitálneho invertora a digitálneho invertora BIG pre chladivo R32. Elegantný dizajn so zaoblenými hranami a veľkou smerovou lamelou pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. Dostupná v siedmich výkonnostných stupňoch od 3,6 do 14,0 kW.
Kompatibilné s DI-NEXT a SDI vonkajšími jednotkami.
Kategórie: Klimatizácie, Komerčné jednotky, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie