Model vnútorná jednotka | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | ŠxVxH mm | Kompatibilita s vonkajšími jednotkami séria |
---|---|---|---|---|
RAV-HM561FT-E | 5,0 / 5,3 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x210 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM801FT-E | 6,7 / 7,7 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x210 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM901FT-E | 8,0 / 8,6 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1101FT-E | 9,5 / 11,2 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1401FT-E | 12,1 / 13,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
RAV-HM1601FT-E | 14,0 / 16,0 | záleží od typu vonkajšej jednotky | 600x1750x390 | DI-NEXT, SDI |
TOSHIBA RAV Stojanová jednotka R32
PRIESTOROVO ÚSPORNÁ – PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ
Stojanová jednotka pre jednopriestorové systémy RAV na kombináciu s vonkajšími jednotkami digitálneho invertora, super digitálneho invertora a digitálneho invertora BIG pre chladivo R32. Ponúka optimálnu cirkuláciu vzduchu na minimálnej inštalačnej ploche. Dostupná v šiestich výkonnostných stupňoch od 5,0 do 14,0 kW.
Kompatibilné s DI-NEXT a SDI vonkajšími jednotkami.
Kategórie: Klimatizácie, Komerčné jednotky, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie