Model vonkajšia jednotka | Napájanie | Výkon kW | ENERGETICKÁ TRIEDA – CHLADENIE/VYKUROVANIE | SEZÓNNA ÚČINNOSŤ – SEER/SCOP | ŠxVxH mm |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GP561ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 5,0 / 5,6 | A++ / A++ | 7,73 / 4,98 | 799x630x299 |
RAV-GP801ATW-E | 1 – fázové vyhotovenie | 7,1 / 8,0 | A+++ / A++ | 8,96 / 5,24 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1101AT-E | 1 – fázové vyhotovenie | 10,0 / 11,2 | A+++ / A++ | 9,00 / 4,76 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1401AT-E1 | 1 – fázové vyhotovenie | 12,5 / 14,0 | A++ / A+ | 8,59 / 4,75 | 1010x1050x370 |
RAV-GP1101AT8-E | 3 – fázové vyhotovenie | 10,0 / 11,2 | A+++ / A++ | 7,32 / 4,38 | 900x1340x320 |
RAV-GP1401AT8-E | 3 – fázové vyhotovenie | 12,5 / 14,0 | A++ / A+ | 7,35 / 4,38 | 900x1340x320 |
RAV-GP1601AT8-E | 3 – fázové vyhotovenie | 14,0 / 16,0 | A++ / A+ | 6,99 / 4,38 | 900x1340x320 |
TOSHIBA RAV SDI vonkajšia jednotka R32
SUPER DIGITAL INVERTER (SDI)
VYSOKO EFEKTÍVNE JEDNOTKY S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
Vonkajšia jednotka super digitálneho invertora s chladiacim prostriedkom R32 pre chladiacu alebo vykurovaciu prevádzku so širokým spektrom výkonu. Dostupná v štyroch výkonnostných stupňoch od 5,3 do 14,0 kW.
Kompatibilné so všetkými vnútornými jednotkami.
- Vhodné pre 24-hodinovú nepretržitú prevádzku 7 dní v týždni
- Veľmi dobré hodnoty energetickej efektívnosti (až A++)
- V závislosti od kombinácie s možnosťou dosiahnutia hodnôt SEER až 9,40
- V závislosti od kombinácie s možnosťou dosiahnutia hodnôt SCOP až 5,52
- Mimoriadne vysoká účinnosť v oblasti čiastočného zaťaženia
- Reguluje na najnižšie minimálne výkony
- Spĺňa smernicu ECODESIGN Lot10
Kategórie: Klimatizácie, Komerčné jednotky, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|
Užitočné informácie
Užitočné linky
Na stiahnutie