Model (vnútorná + vonkajšia jednotka) | Výkon kW | Energetická trieda – chladenie/vykurovanie | Sezónna účinnosť – SEER/SCOP | ŠxVxH mm (vnútorná + vonkajšia jednotka) |
---|---|---|---|---|
RAS-B07E2KVG-E / E2AVG-E | 2,0 / 2,5 | A++ / A++ | 6,9 / 4,6 | 770x288x225 / 660x530x240 |
RAS-B10E2KVG-E / E2AVG-E | 2,5 / 3,2 | A++ / A++ | 7,0 / 4,6 | 770x288x225 / 660x530x240 |
RAS-B13E2KVG-E / E2AVG-E | 3,3 / 3,6 | A++ / A++ | 7,0 / 4,6 | 770x288x225 / 660x530x240 |
RAS-B16E2KVG-E / E2AVG-E | 4,2 / 5,0 | A++ / A++ | 7,0 / 4,6 | 798x293x230 / 780x550x290 |
RAS-B18E2KVG-E / E2AVG-E | 5,0 / 5,4 | A++ / A+ | 7,0 / 4,4 | 798x293x230 / 780x550x290 |
RAS-B24E2KVG-E / E2AVG-E | 6,5 / 7,0 | A++ / A+ | 6,9 / 4,3 | 1050x320x250 / 780x550x290 |
OdporúčanéTOP PRODUKTVÝPREDAJ
TOSHIBA SEIYA split R32
TICHÁ ALTERNATÍVA
Kompaktná nástenná jednotka Basic línie SEIYA so štandardným vzduchovým filtrom. Na použitie s vonkajšou jednotkou Single v pomere 1:1 alebo v kombinácii s ďalšími vnútornými jednotkami na 2 až 5-priestorovej multi vonkajšej jednotke.
- Kompaktný inverter Basic line
- Energetická trieda A++ v režime chladenia aj vykurovania
- Filtračný pásik Ultra Fresh a prachový filter je súčasťou jednotky
- Predpríprava na WiFi modul (možnosť integrovania do vnútornej jednotky)
- Energy monitoring je dostupný pre single split a multi split (varianta NEXT)
Kategórie: Klimatizácie, Rezidenčné jednotky, Single-split, TOSHIBA
Popis
Ďalšie informácie
Výrobca |
TOSHIBA |
---|---|
Label |
TOP PRODUKT, VÝPREDAJ |
Užitočné informácie
Užitočné linky
- Ako vybrať vhodnú klímu
- Klimatizačné jednotky TOSHIBA
- Dobré dôvody pre klimatizačný systém
- Ukazovatele účinnosti
- Dobré dôvody pre voľbu jednotiek TOSHIBA
- Rozdiel medzi inverter a on/off klimatizačnou jednotkou
- Mýty a fakty: Klimatizácia a jej vplyv na zdravie
- Klimatizácie a medené potrubie
- Vákuovanie klimatizácie
Na stiahnutie